영상유도 모니터링
DO-CMPC101
• 유도 서버에 연결, 설치되며 주차장의 각 구역별 주차현장을 실시간으로 모니터링 할 수 있다.
OS | Windows® 10 Home (한글, 64bit) |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-8400 2.8GHz(Up to 4.0GHz,9MB,6Core) |
메모리 | 4GB DDR4-2400 (최대 32GB / 2 Slots) |
그래픽 | Intel® UHD Graphics 630 |
HDD | 500G HDD (7,200rpm,SATA3) |
본체치수 | 173 x 406 x 356 mm |
사이즈 | 23.5인치(59.8cm) / 16:9 |
해상도 | 1920 × 1080 |
모니터치수 | 547.7 x 418.0 x 206.5 mm |
• 정기권 데이터를 관리하고 등록, 삭제, 검색이 자유롭다.
• 상위 SI 통합이 가능하도록 프로그래밍이 되어 있다.
• 관리등급을 부여하여 접근범위를 한정해 각종 자료의 비밀성을 보장한다.